金融投资网 > 科创版 > 正文

43只科创板股融资余额环比增加

证券时报·数据宝 2020-04-21 11:11:56
| |

科创板融资余额较前一交易日增加1.95亿元,融券余额增加1.66亿元。43股融资余额环比增加,31股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月20日,科创板两融余额合计105.63亿元,较上一交易日增加3.60亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计80.68亿元,较上一交易日增加1.95亿元;融券余额合计24.95亿元,较上一交易日增加1.66亿元。

融资余额方面,截至4月20日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.14亿元,其次是中国通号、中微公司,融资余额分别为3.54亿元、2.45亿元。环比变动来看,43只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有54只。融资余额增幅较大的是硕世生物、普门科技、祥生医疗,环比上个交易日增加76.29%、14.78%、14.60%;降幅居前的有热景生物、卓易信息、南新制药,环比下降13.98%、9.09%、9.07%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额1.99亿元,其次是华润微、沪硅产业,融券余额分别为1.90亿元、1.69亿元。环比变动来看,31只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有62只。融券余额增幅较大的是硕世生物、热景生物、航天宏图,环比上个交易日增加92.98%、55.43%、36.49%;降幅居前的有卓越新能、心脉医疗、晶丰明源,环比下降19.05%、17.80%、17.25%;值得一提的是,4月20日(沪硅产业)科创板上市,上市首日融融资余额17784.71万元,融券余额16908.25万元。(数据宝)

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688399 硕世生物 10507.82 76.29 3423.82 92.98 18.18
688389 普门科技 6462.67 14.78 532.76 29.12 5.94
688358 祥生医疗 4812.63 14.60 311.45 -13.75 1.52
688228 开普云 4304.72 11.77 0.00   -3.13
688096 京源环保 2624.85 11.28 1480.59 7.66 1.42
688186 广大特材 6202.26 9.16 501.69 3.58 3.59
688357 建龙微纳 2956.52 8.45 380.10 9.97 1.53
688198 佰仁医疗 2204.08 6.71 257.28 -4.85 3.35
688058 宝兰德 3515.39 5.82 1432.45 10.46 7.36
688202 美迪西 3353.95 5.80 435.85 -2.29 3.13
688159 有方科技 5634.09 5.52 805.86 -3.15 1.86
688368 晶丰明源 3542.00 4.03 397.02 -17.25 1.64
688366 昊海生科 6039.94 3.67 269.73 -16.61 0.64
688168 安博通 7345.97 3.47 468.00 2.46 -1.94
688098 申联生物 4256.95 3.34 377.90 -8.87 1.15
688078 龙软科技 4095.44 3.27 2268.76 0.98 1.39
688086 紫晶存储 11369.25 3.23 2048.63 14.40 1.47
688005 容百科技 8193.29 3.10 4253.66 1.65 0.64
688025 杰普特 4498.60 2.71 1549.48 -1.87 1.14
688088 虹软科技 10972.16 2.14 11580.37 -0.41 0.47
688218 江苏北人 3233.11 2.10 931.65 -1.81 1.63
688268 华特气体 8490.32 1.98 1075.84 -13.72 -0.59
688051 佳华科技 7501.59 1.88 1552.36 -0.32 -0.02
688030 山石网科 7768.18 1.74 1459.41 -6.22 1.48
688139 海尔生物 10631.40 1.71 894.75 -1.12 0.40
688015 交控科技 7209.32 1.66 2511.23 -8.36 1.40
688021 奥福环保 2125.80 1.61 350.88 -14.22 3.27
688178 万德斯 3487.55 1.41 348.58 -5.21 -0.34
688006 杭可科技 4952.19 1.39 479.65 -11.61 0.34
688029 南微医学 13953.45 1.18 679.85 -10.08 1.90
688010 福光股份 8190.02 1.10 175.66 -8.78 1.91
688398 赛特新材 3415.17 0.97 379.05 3.44 1.93
688128 中国电研 4968.47 0.90 209.71 -10.05 0.87
688101 三达膜 6756.83 0.87 0.00   1.04
688028 沃尔德 4632.57 0.58 710.18 -12.59 0.39
688080 映翰通 5697.35 0.50 408.45 -4.99 0.08
688099 晶晨股份 11651.83 0.44 5678.11 -0.89 0.35
688001 华兴源创 7768.97 0.30 5644.62 12.38 1.73
688177 百奥泰 12324.75 0.29 1548.36 -9.54 -0.44
688037 芯源微 11369.93 0.28 7739.75 -10.83 -2.34
688388 嘉元科技 9117.68 0.24 2457.07 -13.43 2.92
688299 长阳科技 9074.74 0.14 1000.67 6.64 3.23
688011 新光光电 4827.17 0.03 444.53 -4.21 2.15
688002 睿创微纳 6811.54 0.00 1541.65 -2.53 0.67
688199 久日新材 12196.16 -0.09 241.16 20.69 -2.71
688222 成都先导 7656.30 -0.10 4131.27 1.87 -1.40
688100 威胜信息 4643.00 -0.16 1198.84 -2.04 1.57
688321 微芯生物 9650.99 -0.18 7860.91 6.86 3.47
688122 西部超导 5991.31 -0.18 1375.55 -8.37 -0.15
688003 天准科技 6507.86 -0.18 573.24 -6.33 1.02
688138 清溢光电 7499.69 -0.27 597.76 -3.24 0.44
688266 泽璟制药 8998.31 -0.35 1885.37 1.20 3.06
688016 心脉医疗 3946.66 -0.41 523.39 -17.80 0.65
688196 卓越新能 6168.40 -0.50 111.44 -19.05 -0.42
688208 道通科技 7691.85 -0.54 1424.34 1.19 1.23
688081 兴图新科 3301.78 -0.56 516.37 -7.89 1.15
688298 东方生物 10541.27 -0.56 10055.43 -4.34 4.19
688019 安集科技 7669.13 -0.64 1384.36 -5.72 -0.98
688018 乐鑫科技 10315.70 -0.68 6626.25 -3.32 -0.64
688396 华润微 41371.01 -0.74 18978.10 0.51 1.79
688188 柏楚电子 8917.83 -0.78 1390.56 -6.40 0.06
688009 中国通号 35429.55 -0.80 12646.28 -2.83 0.31
688288 鸿泉物联 5011.21 -0.80 552.45 -14.66 2.14
688111 金山办公 8369.50 -0.81 6982.79 4.07 2.91
688158 优刻得 12621.49 -0.99 8591.55 6.91 1.25
688118 普元信息 5847.53 -1.05 572.41 0.32 0.33
688200 华峰测控 13459.90 -1.06 2142.54 -6.65 0.20
688008 澜起科技 24486.61 -1.06 5009.85 -3.25 0.39
688108 赛诺医疗 3115.69 -1.10 1988.99 -0.52 1.69
688039 当虹科技 7772.03 -1.24 2077.30 -3.55 1.57
688090 瑞松科技 5677.46 -1.32 369.08 -16.26 -0.58
688116 天奈科技 14430.69 -1.42 1033.22 -0.25 1.79
688333 铂力特 4611.48 -1.48 510.63 -14.83 0.83
688300 联瑞新材 3555.11 -1.57 284.55 -16.45 2.78
688033 天宜上佳 4164.05 -1.63 775.31 -13.00 -0.68
688026 洁特生物 7413.78 -1.64 6987.93 3.75 1.71
688023 安恒信息 11399.39 -1.73 2233.40 -0.30 2.48
688278 特宝生物 5129.86 -1.92 0.00   3.19
688123 聚辰股份 12735.01 -2.05 1474.77 -8.07 0.57
688066 航天宏图 10808.04 -2.09 2367.61 36.49 5.31
688020 方邦股份 6690.57 -2.30 805.05 -10.23 1.43
688089 嘉必优 4695.06 -2.37 676.38 -0.68 4.72
688363 华熙生物 11430.21 -2.40 369.56 5.62 5.88
688012 中微公司 24533.93 -2.74 19861.77 -2.55 0.08
688233 神工股份 11156.24 -2.75 631.50 -13.86 -0.63
688169 石头科技 14701.78 -2.95 1521.45 -12.23 -2.55
688022 瀚川智能 5067.88 -3.04 732.29 -11.30 0.12
688036 传音控股 10083.56 -3.66 1630.74 -5.68 0.20
688166 博瑞医药 5160.84 -4.13 2062.65 1.43 1.70
688085 三友医疗 10599.64 -4.52 10730.21 0.04 6.09
688181 八亿时空 4532.90 -4.63 1093.76 -1.95 0.24
688310 迈得医疗 3474.19 -6.19 1536.68 2.51 2.54
688007 光峰科技 5381.69 -6.92 460.67 -9.40 0.37
688369 致远互联 7113.99 -8.01 713.79 5.88 0.54
688189 南新制药 6085.63 -9.07 0.00   0.46
688258 卓易信息 6188.81 -9.09 1847.81 3.68 3.58
688068 热景生物 4199.06 -13.98 1398.87 55.43 11.51
688126 沪硅产业 17784.71   16908.25   180.46

科创板两融余额变动

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

【此文章为金融投资报原创,未经授权,严禁转载!联系电话028-86968491】

金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  互联网新闻信息服务许可证51120180008  网络出版服务许可证(川)字第059号  公众监督电话:028-86968465

川公网安备 51010402001419号